Top Players
| # | País | Personaje | NivelResets |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Lucydo | 400 245 |
| 2. | ![]() | CHICHARRON | 374 198 |
| 3. | ![]() | JuanAR | 116 196 |
| 4. | ![]() | TheDoctor | 400 167 |
| 5. | ![]() | CyClopS | 400 163 |
| 6. | ![]() | Gardiel | 380 151 |
| 7. | ![]() | SmFungus | 400 144 |
| 8. | ![]() | SAKURA | 341 127 |
| 9. | ![]() | SparkHawk | 400 122 |
| 10. | ![]() | PowrRangeR | 400 118 |
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Crear Alas Nivel 1
Elementos necesarios para crear Alas Nivel 1:
| ITEM | IMAGEN |
|---|---|
| Arma Chaos Mínimo +4 con ADD |
|
| 1 Jewel of Chaos |
|
| Jewel of Soul para Aumentar posibilidad |
|
| Jewel of Bless para Aumentar posibilidad |
|
| Item mínimo +4 no Exe con ADD para aumentar posibilidad |
|
English
Español
Filipino
Portugues
Romanian
Simplified Chinese
Lithuanian

